Рейтинги игроков волейбольного любительского клуба «АВС»
по итогам 57-го спортивного сезона
(проводится один раз в пять лет)
№ п/п Фамилия Имя Отчество игрока Команда Рейтинг К-т эфф.
1 Никаноров Александр Юрьевич A 9,5 9,3
2 Симонов Андрей Николаевич A 9,4 8,9
3 Мартынов Георгий Юрьевич B 9,1 8,9
4 Назин Дмитрий Олегович C 9,1 7,8
5 Савин Максим Валерьевич C 9,1 8,6
6 Залещанский Андрей Борисович C 9,0 7,6
7 Молодкин Игорь Станиславович B 9,0 8,7
8 Степашкин Виктор Николаевич B 8,8 8,3
9 Абрамов Дмитрий Валерьевич C 8,5 7,8
10 Шавлак Евгений Владимирович B 8,5 7,9
11 Вигриянов Алексей Павлович A 8,4 8,1
12 Баулин Денис Евгеньевич A 8,3 7,5
13 Ляшев Алексей Викторович B 8,3 8,0
14 Бочаров Сергей Анатольевич B 8,2 8,0
15 Хабаров Юрий Юрьевич C 8,2 7,6
16 Осадчев Даниил Николаевич C 8,0 7,3
17 Тихонов Анатолий Васильевич C 8,0 7,6
18 Гиль Владимир Владимирович A 7,8 7,4
19 Палаткин Михаил Владимирович B 7,5 7,1
20 Гришин Кирилл Александрович A 7,3 7,2
21 Ключников Сергей Алексеевич A 7,2 7,1
22 Михайлов Владимир Аркадьевич C 6,9 6,9
23 Нажметдинов Валерий Спартакович C 6,6 6,3
24 Криворучко Сергей Викторович B 6,3 5,5
25 Минин Юрий Игнатьевич A 6,2 5,8
26 Сионов Анатолий Петрович C 6,2 6,2
27 Новацкий Юрий Евгеньевич C 5,8 5,8
28 Арсанукаев Ибрагим Султанович B 5,4 4,9
Примечание: "К-т эфф." - коэффициент эффективности